个产品
重置筛选条件
查看全部参数 >>
产品类型 安装类型 工作温度 容差 温度系数 厚度 电容温度系数-Max
筛选条件
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
3010**-6/Cel
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.25pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.25pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.25pF C0G, NP0 0.30mm
3010**-6/Cel
3010**-6/Cel
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.25pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.25pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.25pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
3010**-6/Cel
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm
Surface Mount, ML... -55°C ~ 125°C ±0.1pF C0G, NP0 0.30mm