个产品
重置筛选条件
查看全部参数 >>
产品类型 滤波器类型 频率对应阻抗 线路数 最大高度 阻抗值(100MHz/20℃时) 尺寸代码 (单位为mm)
筛选条件
Differential Mode... 120 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 120ohm ±25% 0603
Differential Mode... 120 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 120ohm ±25% 0603
Differential Mode... 240 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 240ohm ±25% 0603
Differential Mode... 240 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 240ohm ±25% 0603
Differential Mode... 240 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 240ohm ±25% 0603
Differential Mode... 600 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 600ohm ±25% 0603
Differential Mode... 600 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 600ohm ±25% 0603
Differential Mode... 600 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 600ohm ±25% 0603
Differential Mode... 80 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 80ohm ±25% 0603
Differential Mode... 80 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 80ohm ±25% 0603
Differential Mode... 80 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 80ohm ±25% 0603
Differential Mode... 33 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 33ohm ±25% 0603
Differential Mode... 33 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 33ohm ±25% 0603
Differential Mode... 33 Ohm @ 100MHz 1 0.013" (0.33mm) 33ohm ±25% 0603
10ohm (Typ.) 1005
10ohm (Typ.) 1005
10ohm (Typ.) 1005
Differential Mode... 10 Ohm @ 100MHz 1 0.022" (0.55mm) 10ohm (Typ.) 1005
Differential Mode... 10 Ohm @ 100MHz 1 0.022" (0.55mm) 10ohm (Typ.) 1005
Differential Mode... 10 Ohm @ 100MHz 1 0.022" (0.55mm) 10ohm (Typ.) 1005