个产品
重置筛选条件
产品类型 原厂包装数量 焊接耐热性能-手工焊接 安装方法 动作力 焊接耐热性能-浸焊 机械性能-操作部强度-操作方向 机械性能-端子强度 耐环境性能-耐寒性能 最小订货单位(pcs.) 电性能-绝缘电阻 电性能-耐电压 使用温度范围 安装类型 触点额定值 电路数 电性能- 接触电阻 (初期/寿命后) 有无罩 操作部方向 焊接方法 切换时限 机械性能-操作部强度-拉引方向 位置数 操作部长度 最大额定/最小额定(电阻负载) 电路构成 电性能-接触电阻 耐久性能-操作寿命 止转 电压额定AC值 端接类型 C-UL-US 表示 操作 操作部厚度 焊接耐热性能-回流焊接 机械性能-操作部强度-直角方向 耐环境性能-耐热性能 接地端子 耐环境性能-耐湿性能 定位柱 框脚形状 以电安法为依据的额定 SEMKO 端子形状 产品种类 行程 额定 电容 电性能-接触电阻(初期/寿命后) 耐久性能-负载 耐久性能-无负载
筛选条件
100 350±10℃, 3±0.5s Self-tap (For M2.... 10(+10, -5)N 260±5℃, 10±1s 50N 10N for 1 minute -20±2℃ for 96h 1,000 500MΩ min. 500V D... 2,000V AC for 1 m... -10℃ to +60℃ DPDT 100mΩ max. 100 cycles无负载 5A 250V AC Without marking 85±2℃ for 96h 滑动 40±2℃, 90 to 95%R... 250V 5A? 5A 250V~ Right angle 6mm 5A 250V AC
100 350±10℃, 3±0.5s Self-tap (For M2.... 10(+10, -5)N 260±5℃, 10±1s 50N 10N for 1 minute -20±2℃ for 96h 1,000 500MΩ min. 500V D... 2,000V AC for 1 m... -10℃ to +60℃ DPDT 100mΩ max. 100 cycles无负载 5A 250V AC Without marking 85±2℃ for 96h 滑动 40±2℃, 90 to 95%R... 250V 5A? 5A 250V~ Right angle 6mm 5A 250V AC
100 350±10℃, 3±0.5s Self-tap (For M3)... 10(+10, -5)N 260±5℃, 10±1s 50N 10N for 1 minute -20±2℃ for 96h 1,000 500MΩ min. 500V D... 2,000V AC for 1 m... -10℃ to +60℃ DPDT 100mΩ max. 100 cycles无负载 5A 250V AC Without marking 85±2℃ for 96h 滑动 40±2℃, 90 to 95%R... 250V 5A? 5A 250V~ Right angle 6mm 5A 250V AC
100 350±10℃, 3±0.5s Self-tap (For M3)... 10(+10, -5)N 260±5℃, 10±1s 50N 10N for 1 minute -20±2℃ for 96h 1,000 500MΩ min. 500V D... 2,000V AC for 1 m... -10℃ to +60℃ DPDT 100mΩ max. 100 cycles无负载 5A 250V AC Without marking 85±2℃ for 96h 滑动 40±2℃, 90 to 95%R... 250V 5A? 5A 250V~ Right angle 6mm 5A 250V AC
500 350±10℃, 3±0.5s PC board 0.98 to 3.92N 260±5℃, 10±1s 30N 10N for 1 minute -20±2℃ for 96h 4,000 1,000MΩ min. 500V... 1,000V AC for 1 m... -10℃ to +60℃ Through Hole 6 Amps at 125 Vol... SPDT 10mΩ max. 20,000 cycles额定负载... 125 Volts Solder Pin 10N 85±2℃ for 96h 滑动 40±2℃, 90 to 95%R... 滑动开关 2.2mm 6A 125V AC SPDT
350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in 2.5±1.5N 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 1 Horizontal Manual, Dip Not specified 10N 2 4mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in 2.5±1.5N 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 1 Horizontal Manual, Dip Non shorting 10N 2 8mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in 2.5±1.5N 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 1 Horizontal Manual, Dip Non shorting 10N 2 4mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in b → a, c 3±1.5Na,... 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 1 Horizontal Manual, Dip Not specified 10N 3 8mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in b → a, c 3±1.5Na,... 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 1 Horizontal Manual, Dip Not specified 10N 3 4mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in 2.5±1.5N 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 2 Horizontal Manual, Dip Non shorting 10N 2 8mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in 2.5±1.5N 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 2 Horizontal Manual, Dip Not specified 10N 2 4mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in 2.5±1.5N 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 2 Horizontal Manual, Dip Non shorting 10N 2 4mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in b → a, c 3±1.5Na,... 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 2 Horizontal Manual, Dip Not specified 10N 3 8mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 350±10℃, 3(+1, 0)... Press-in b → a, c 3±1.5Na,... 260±5℃, 10±1s 10N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 500V D... 500V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 0.1 Amp at 30 Vol... 2 Horizontal Manual, Dip Not specified 10N 3 4mm 0.1A 30V DC/50μA ... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 2mm 25mΩ max./65mΩ ma... 10,000 cycles45mΩ... 10,000 cycles65mΩ...
1600 300±10℃,2s max. Press-in 2.5±1.5N 260±10℃, 5±1s 5N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 1 mAmp at 5 Volts... 2 Horizontal Manual, Dip Non shorting 5N 2 3.2mm 1mA 5V DC/50μA 3V... 5 V Solder Pin 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 滑动开关 1.5mm DPDT 100mΩ max./200mΩ ... 10,000 cycles200m... 10,000 cycles200m...
1600 300±10℃,2s max. Press-in a, c → b 2±1.5Nb ... 260±10℃, 5±1s 5N 5N for 1 minute -20±2℃ for 96h 8,000 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ Through Hole 1 mAmp at 5 Volts... 2 Horizontal Manual, Dip Not specified 5N 3 3.2mm 1mA 5V DC/50μA 3V... 5 V Solder Pin 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 滑动开关 1.5mm DP3T 100mΩ max./200mΩ ... 10,000 cycles200m... 10,000 cycles200m...
350±5℃,3s max. 1N (弹回), 1.5N (锁定... 10N 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 16,000 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ SMD/SMT 1 Horizontal Reflow Not specified 10N 3 10mA 5V DC/50μA 3... 左侧弹回 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 基板插入 1.5mm 200mΩ max./500mΩ ... 100,000 cycles 50... 100,000 cycles 50...
350±5℃,3s max. 1N (弹回), 1.5N (锁定... 10N 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 16,000 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ SMD/SMT 1 Horizontal Reflow Not specified 10N 3 10mA 5V DC/50μA 3... 左侧弹回 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 基板插入 1.5mm 200mΩ max./500mΩ ... 100,000 cycles 50... 100,000 cycles 50...
350±5℃,3s max. 1N (弹回), 1.5N (锁定... 10N 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 16,000 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -10℃ to +60℃ SMD/SMT 1 Horizontal Reflow Not specified 10N 3 10mA 5V DC/50μA 3... 左侧弹回 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h 40±2℃, 90 to 95%R... 平面 1.5mm 200mΩ max./500mΩ ... 100,000 cycles 50... 100,000 cycles 50...