个产品
重置筛选条件
产品类型 Vos (mV) Vs Max (V) Prop Delay (us) Separate O/P Supply Max Toggle Frequency (MHz) Comp Outputs (yes/no) Temp Range Channels (#) Supply Voltage Range Output Latch (yes/no) Input Voltage Rail-to-Rail Output (yes/no) Featured Supply Current (uA) Vs Min (V) New O/P Rise Time (ns) O/P Fall Time (ns) Features Packages Comments Date Added Price 1k *
筛选条件
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
0.3 36 0.15 None 5 no C, I 1 5V to ±15V no (V- +0.5V) to (V+... no no 4000 3 no Comparator SO-8, DIP-8 High Voltage 1984-01-01 $1.30 (LT1011CN8)...
1 10 0.009 None 25 yes C, I 1 4.5V to ±5V yes (V- +1.25V) to (V... no no 35000 4.5 no Comparator, Outpu... SO-8, DIP-8 Stable with slow ... 1984-01-01 $2.90 (LT1016CN8)...
1 10 0.009 None 25 yes C, I 1 4.5V to ±5V yes (V- +1.25V) to (V... no no 35000 4.5 no Comparator, Outpu... SO-8, DIP-8 Stable with slow ... 1984-01-01 $2.90 (LT1016CN8)...