个产品
重置筛选条件
产品类型 高度 包装 容差 线圈数目 容差 线圈数目 安装类型 类别 制造商 安装类型 系列 每一线圈的电感数 电流 电感-串行连接 电感-并行连接 DC电阻 尺寸/尺寸 DC 电阻(DCR) 电感 - 并行连接 电感 - 串行连接 每一线圈的电感 产品培训模块
筛选条件
0.165" (4.19mm) 带卷 (TR) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? 302.5μH 110mA 1.21mH 302.5μH 2.862 Ohm Max 0.450" L x 0.450"... 最大2.862欧姆 302.5µH 1.21mH 302.5µH
0.235" (5.97mm) 带卷 (TR) ±25% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? PLUS 303.7μH 290mA 1.22mH 303.7μH 2.349 Ohm Max 0.450" L x 0.450"... 最大2.349欧姆 303.7µH 1.22mH 303.7µH
0.235" (5.97mm) Digi-Reel ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann Econo-Pac? 300.42μH 210mA 1.2mH 300.42μH 2.352 Ohm Max 0.450" L x 0.450"... 最大2.352欧姆 300.42µH 1.2mH 300.42µH
0.235" (5.97mm) 带卷 (TR) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann Econo-Pac? 300.42μH 210mA 1.2mH 300.42μH 2.352 Ohm Max 0.450" L x 0.450"... 最大2.352欧姆 300.42µH 1.2mH 300.42µH
0.235" (5.97mm) 剪切带 (CT) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann Econo-Pac? 300.42μH 210mA 1.2mH 300.42μH 2.352 Ohm Max 0.450" L x 0.450"... 最大2.352欧姆 300.42µH 1.2mH 300.42µH
0.235" (5.97mm) 带卷 (TR) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? 300.8μH 190mA 1.2mH 300.8μH 2.465 Ohm Max 0.450" L x 0.450"... 最大2.465欧姆 300.8µH 1.2mH 300.8µH
0.190" (4.83mm) 带卷 (TR) ±25% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? PLUS 296.2μH 280mA 1.19mH 296.2μH 2.618 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大2.618欧姆 296.2µH 1.19mH 296.2µH
0.190" (4.83mm) 带卷 (TR) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann Econo-Pac? 298.39μH 250A 1.19mH 298.39μH 1.851 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.851欧姆 298.39µH 1.19mH 298.39µH
0.190" (4.83mm) 带卷 (TR) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? 301.06μH 200mA 1.2mH 301.06μH 1.542 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.542欧姆 301.06µH 1.2mH 301.06µH
0.250" (6.35mm) 带卷 (TR) ±20% 2 表面贴装 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC® 310mA 0.550" L x 0.550"... 最大1.344欧姆 298.12µH 1.19mH 298.12µH
0.250" (6.35mm) 剪切带 (CT) ±25% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? PLUS 302.8μH 370mA 1.21mH 302.8μH 1.574 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.574欧姆 302.8µH 1.21mH 302.8µH SEPIC Converter
0.250" (6.35mm) 带卷 (TR) ±25% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? PLUS 302.8μH 370mA 1.21mH 302.8μH 1.574 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.574欧姆 302.8µH 1.21mH 302.8µH SEPIC Converter
0.250" (6.35mm) 带卷 (TR) ±25% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? PLUS 302.8μH 370mA 1.21mH 302.8μH 1.574 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.574欧姆 302.8µH 1.21mH 302.8µH SEPIC Converter
0.250" (6.35mm) 带卷 (TR) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann Econo-Pac? 298.93μH 270mA 1.2mH 298.93μH 2.006 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大2.006欧姆 298.93µH 1.2mH 298.93µH
0.250" (6.35mm) Digi-Reel ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? 298.12μH 310mA 1.19mH 298.12μH 1.344 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.344欧姆 298.12µH 1.19mH 298.12µH
0.250" (6.35mm) 带卷 (TR) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? 298.12μH 310mA 1.19mH 298.12μH 1.344 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.344欧姆 298.12µH 1.19mH 298.12µH
0.250" (6.35mm) 剪切带 (CT) ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? 298.12μH 310mA 1.19mH 298.12μH 1.344 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.344欧姆 298.12µH 1.19mH 298.12µH
0.250" (6.35mm) Digi-Reel ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? 298.12μH 310mA 1.19mH 298.12μH 1.344 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.344欧姆 298.12µH 1.19mH 298.12µH
0.250" (6.35mm) Digi-Reel ±20% 2 Surface Mount 电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann OCTA-PAC? 298.12μH 310mA 1.19mH 298.12μH 1.344 Ohm Max 0.550" L x 0.550"... 最大1.344欧姆 298.12µH 1.19mH 298.12µH
电感器,线圈,扼流圈 Cooper Bussmann *